Syukur Alhamdulillah siswa siswi MTsN 2 Kota Bandung pada Ujian Nasional tahun pelajaran 2012/2013 berhasil lulus 100 %. Sebagai bahan informasi bagi keluarga besar MTsN 2 Kota Bandung dibawah ini akan disajikan perolehan nilai Ujian Nasional tahun 2012/2013. Pengumuman resmi hasil UN dari Madrasah dikirim lewat surat melalui jasa pos. Dengan demikian data berikut bukanlah merupakan pengumuman resmi tentang hasil UN dari MTsN 2 Kota Bandung.
Jika ada perbedaan nilai yang tertera pada blog ini dengan pengumuman resmi lewat surat dari madrasah, maka data yang syah/valid adalah data nilai yang tertera pada pengumuman resmi lewat surat,
Adapun perolehan nilai hasil Ujian Nasional siswa-siswi MTsN 2 Kota Bandung tahun 2012/2013 adalah sebagai berikut :.
No | NAMA | B.IND | B.ING. | MTMTK | IPA | JML. |
1 | ADAM PRATAMA RAHARDJA | 8,00 | 7,00 | 3,75 | 4,75 | 23,50 |
2 | AJENG RAHAYU SUDRAJAT | 7,80 | 5,80 | 3,75 | 5,75 | 23,10 |
3 | AMELIA APRIANI | 7,00 | 3,20 | 4,00 | 5,25 | 19,45 |
4 | ARUM MARTIAN PUSPASARI | 8,00 | 8,60 | 2,50 | 5,25 | 24,35 |
5 | ASRI SYAHRIANI | 8,00 | 4,60 | 3,25 | 5,00 | 20,85 |
6 | CHANDRA MAULANA | 8,20 | 5,20 | 5,00 | 5,50 | 23,90 |
7 | DANTIRA DEWI MALIK | 6,80 | 3,80 | 4,00 | 4,75 | 19,35 |
8 | DEDEN PURWAJATI | 7,80 | 7,20 | 5,00 | 5,75 | 25,75 |
9 | DETI FUJI LESTARI | 7,00 | 4,40 | 4,75 | 5,50 | 21,65 |
10 | DEWI BERLIANA | 6,00 | 4,80 | 3,75 | 6,00 | 20,55 |
11 | EKA ARUM OKTAVIANI | 8,00 | 5,60 | 4,25 | 4,75 | 22,60 |
12 | FAZAR ROJAAN RAHMAT SETIAWAN | 7,00 | 4,40 | 4,00 | 4,00 | 19,40 |
13 | FEBYOLA PRATIWI | 8,40 | 5,60 | 3,25 | 6,25 | 23,50 |
14 | FIRMAN SETYADI | 6,40 | 4,80 | 4,25 | 3,75 | 19,20 |
15 | FITRI SRI LESTARI | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 5,25 | 19,25 |
16 | HASNAH | 7,20 | 4,40 | 3,25 | 5,00 | 19,85 |
18 | IQBAL RAMA TAWAKAL | 5,60 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 19,10 |
19 | MOHAMAD YOGI | 6,40 | 4,40 | 4,25 | 4,00 | 19,05 |
20 | MUHAMAD DZIKRI PERMANA | 7,00 | 4,60 | 3,25 | 4,50 | 19,35 |
21 | MUHAMMAD RIZKI ARIF ABDULLOH | 6,80 | 3,80 | 2,75 | 3,50 | 16,85 |
22 | MUHAMMAD SHOHIBUL HIKMAH T.A | 7,60 | 3,80 | 4,25 | 4,25 | 19,90 |
23 | MUHARAM HIDAYAT | 7,20 | 5,40 | 3,00 | 4,25 | 19,85 |
24 | NENG ASTI SUPIANTI | 6,60 | 5,20 | 5,50 | 3,50 | 20,80 |
25 | PUTRI ARI YANTI | 7,40 | 4,80 | 2,25 | 4,50 | 18,95 |
26 | RIKA MUSTIKA WATI | 5,20 | 4,00 | 4,25 | 4,75 | 18,20 |
27 | RISKA KARTIKA SOLIHAT | 6,80 | 4,40 | 4,00 | 5,00 | 20,20 |
28 | SAHDAN PERDIANSYAH | 7,20 | 3,40 | 3,50 | 4,75 | 18,85 |
29 | SEPTIANA FARHAN | 6,80 | 4,20 | 2,50 | 4,00 | 17,50 |
30 | TRIA MARLIANI | 8,20 | 4,20 | 4,25 | 3,50 | 20,15 |
31 | ALVIN SENJAYA | 7,00 | 6,00 | 4,50 | 5,00 | 22,50 |
32 | ANDY YUSUF | 8,40 | 7,00 | 7,00 | 7,75 | 30,15 |
33 | ANGGI SRI RAHAYU | 6,60 | 5,40 | 4,25 | 5,00 | 21,25 |
34 | ANSHAR FADLILAH | 4,80 | 4,80 | 4,50 | 6,00 | 20,10 |
35 | ARKE LINDA RENAYA | 7,60 | 8,00 | 4,00 | 6,25 | 25,85 |
36 | ASEP DADANG SUTIYA | 6,20 | 3,80 | 4,00 | 3,75 | 17,75 |
37 | BAYU KURNIA RAMADHANI | 7,80 | 4,20 | 4,50 | 5,25 | 21,75 |
38 | BELLI MULKI | 8,60 | 7,20 | 6,50 | 6,75 | 29,05 |
39 | DIMAS MUHAMAD RAIS | 7,80 | 5,60 | 4,75 | 6,50 | 24,65 |
40 | DUDI GUMARA | 7,60 | 4,80 | 4,25 | 5,75 | 22,40 |
41 | FITRI NURAINI SYIFA | 7,40 | 4,80 | 3,50 | 4,50 | 20,20 |
42 | GINA WAHDATINNISA | 7,40 | 3,20 | 4,50 | 5,00 | 20,10 |
43 | HARIS ABDUL ROHMAN | 8,40 | 4,80 | 3,25 | 5,25 | 21,70 |
44 | IBNU ARI | 8,00 | 5,40 | 4,25 | 5,75 | 23,40 |
45 | INTAN SUSILAWATI | 6,80 | 5,80 | 4,00 | 5,50 | 22,10 |
46 | JUJU SUTIONO | 8,60 | 5,20 | 4,50 | 6,00 | 24,30 |
47 | MUHAMMAD HABIBI FAIDASA | 7,60 | 4,20 | 3,00 | 5,50 | 20,30 |
48 | MUHAMMAD NOVRI YUDHA Z | 8,00 | 6,40 | 3,00 | 5,25 | 22,65 |
49 | NENG SUSI SUSILAWATI | 8,40 | 2,60 | 3,00 | 5,50 | 19,50 |
50 | RAVIKA NOVIANTI | 7,80 | 6,80 | 4,25 | 5,25 | 24,10 |
51 | RIFA RIFQIYAH | 7,40 | 5,40 | 2,25 | 5,25 | 20,30 |
52 | SADHANI ALI RIZALDI | 8,60 | 6,80 | 7,00 | 6,75 | 29,15 |
53 | SITY NURANY | 7,20 | 5,20 | 4,50 | 4,75 | 21,65 |
54 | SYIFA NURHANIFAH | 8,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 22,00 |
55 | TRI NURYANTI | 7,00 | 4,00 | 2,00 | 4,50 | 17,50 |
56 | VINA ROMIDAH | 7,60 | 5,60 | 4,75 | 6,00 | 23,95 |
57 | YASMIN HANIYYAH | 7,80 | 3,80 | 2,75 | 4,75 | 19,10 |
58 | YOGA NURIZKI | 8,00 | 7,40 | 4,00 | 5,25 | 24,65 |
59 | YUDHI MULYADI | 6,20 | 5,60 | 5,00 | 5,25 | 22,05 |
60 | ANGGITA DIAH ASTUTI | 8,40 | 7,00 | 8,75 | 7,00 | 31,15 |
61 | ANNISA NUR HADJIZAH | 5,60 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 17,10 |
62 | ASSYFA MULKIAH SAEFUL GINA | 8,00 | 7,00 | 5,75 | 5,75 | 26,50 |
63 | BUDIMAN YAHYA | 7,40 | 4,00 | 4,00 | 6,25 | 21,65 |
64 | DEA WIRANTI | 6,60 | 6,40 | 4,25 | 5,50 | 22,75 |
65 | DERI PERMANA | 7,40 | 3,60 | 4,25 | 4,25 | 19,50 |
66 | EDWIN BERLAN SETIAWAN P. | 8,60 | 1,80 | 2,75 | 5,75 | 18,90 |
67 | ERIN BELLA ANDINI | 7,80 | 7,40 | 4,25 | 5,00 | 24,45 |
68 | FAJAR RAMADAN | 7,80 | 4,40 | 7,25 | 6,00 | 25,45 |
69 | GHANI FADHILLAH IHSAN | 9,00 | 6,60 | 8,50 | 6,75 | 30,85 |
70 | ILHAM HABIBI | 8,40 | 5,40 | 4,50 | 5,75 | 24,05 |
71 | INTAN GUSTELA SUDRAJAT | 8,40 | 4,40 | 3,25 | 5,75 | 21,80 |
72 | IRFAN NUGRAHA | 7,60 | 5,40 | 3,00 | 5,50 | 21,50 |
73 | ISMAYANTI RISKI AGUSTIN | 7,40 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 26,90 |
74 | LISNAENI | 6,40 | 5,00 | 2,25 | 3,75 | 17,40 |
75 | MOCHAMMAD FAYED | 8,60 | 3,60 | 3,00 | 5,75 | 20,95 |
76 | NEGI MULYANA | 5,40 | 5,40 | 4,25 | 4,50 | 19,55 |
77 | NENDEN WIDYA NINGSIH | 8,80 | 6,20 | 4,00 | 4,25 | 23,25 |
78 | NUUR SHOHWATUL ISLAM | 7,60 | 6,20 | 5,00 | 5,00 | 23,80 |
79 | PUTRI DINAR AYU LESTARI | 8,20 | 6,20 | 3,25 | 4,50 | 22,15 |
80 | RAMDAN FIRMANSYAH | 4,60 | 5,20 | 6,00 | 4,25 | 20,05 |
81 | RIAN GUNAWAN | 8,60 | 5,40 | 5,00 | 5,25 | 24,25 |
82 | RIDWAN NURDIANSYAH | 4,40 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 16,40 |
83 | RIZAL AHMAD MAULANA | 7,40 | 3,60 | 4,75 | 5,75 | 21,50 |
84 | RIZKY CAHYA FIRMANSYAH | 6,40 | 3,80 | 5,25 | 5,00 | 20,45 |
85 | SANJAYA MAULANA | 7,00 | 5,20 | 4,75 | 4,00 | 20,95 |
86 | SEPTI YULINAR | 6,80 | 4,40 | 4,50 | 3,75 | 19,45 |
87 | SETIA GALUH SANTOSO | 8,60 | 6,00 | 5,50 | 5,25 | 25,35 |
88 | ULFA JUNIA NAFISAH | 7,60 | 4,20 | 6,00 | 5,25 | 23,05 |
89 | VIA HERAWATI | 7,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 17,50 |
90 | VIVI YULIANA SARI | 7,20 | 4,80 | 4,00 | 5,50 | 21,50 |
91 | YANI YULIANTI | 7,80 | 3,60 | 3,75 | 4,25 | 19,40 |
92 | ADITYA AZI RISMAWAN | 8,00 | 6,80 | 3,75 | 5,50 | 24,05 |
93 | AIDA YASIN | 4,60 | 4,80 | 4,25 | 5,00 | 18,65 |
94 | ALBATH GALA PUTRA | 7,60 | 4,80 | 4,00 | 4,75 | 21,15 |
95 | ANANG ARDIANSYAH | 8,80 | 6,00 | 5,50 | 4,75 | 25,05 |
96 | ANDINI PUSPADIYANTI | 6,00 | 4,00 | 4,25 | 5,25 | 19,50 |
97 | ANNISA EVINDRA GUNAWAN | 7,80 | 5,20 | 6,25 | 4,25 | 23,50 |
98 | CAKRA PURNAMA | 6,80 | 7,00 | 4,00 | 6,25 | 24,05 |
99 | CUCU SAEFUL | 8,20 | 4,40 | 7,25 | 5,50 | 25,35 |
100 | DIMAS ADI KUSUMA | 5,00 | 5,00 | 3,75 | 3,75 | 17,50 |
101 | DIMAS MUHAMAD DEPA | 8,40 | 8,60 | 3,00 | 7,00 | 27,00 |
102 | DINI DAMAYANTI | 6,00 | 4,80 | 4,25 | 4,00 | 19,05 |
103 | ELSA WULAN LESTARI | 7,80 | 3,60 | 5,50 | 5,25 | 22,15 |
104 | ERNA KARLINA SARI | 8,00 | 5,40 | 3,25 | 5,75 | 22,40 |
105 | ERNAWATI | 8,40 | 6,60 | 7,25 | 6,00 | 28,25 |
106 | GUSMAWAN | 7,00 | 4,60 | 3,50 | 6,00 | 21,10 |
107 | INDAH NURRUL AFFIFAH | 7,40 | 3,60 | 2,75 | 4,25 | 18,00 |
108 | MALICKA ALFON MAOLANI | 6,80 | 6,40 | 4,75 | 5,00 | 22,95 |
109 | MARIAH ULFAH | 7,40 | 3,80 | 3,75 | 4,25 | 19,20 |
110 | MASRI INDRA NURHAPI | 8,20 | 7,60 | 7,00 | 7,50 | 30,30 |
111 | MEBIANSYAH RIZKYANDHI SUGLI | 5,60 | 5,00 | 4,75 | 4,50 | 19,85 |
112 | MU'ADZ ABDAN SYAKURO | 7,60 | 5,80 | 4,75 | 6,25 | 24,40 |
113 | NENDEN LESTARI | 5,80 | 4,80 | 3,75 | 4,00 | 18,35 |
114 | NOPIYANTI | 7,20 | 3,60 | 3,75 | 4,25 | 18,80 |
115 | RAMA KOSWARA PUTRA | 7,80 | 6,60 | 9,50 | 6,50 | 30,40 |
116 | RISMA MUTIARA DEWI | 7,40 | 4,40 | 3,75 | 5,50 | 21,05 |
117 | RIYAD AZHARI BASYIR | 8,60 | 5,00 | 2,75 | 4,75 | 21,10 |
118 | SYAHIDIN RAHADIANSYAH | 8,20 | 7,00 | 5,00 | 4,75 | 24,95 |
119 | TEGUH HUSAERI | 7,20 | 5,40 | 4,25 | 4,00 | 20,85 |
120 | TIKA MARYATI | 6,40 | 4,60 | 3,75 | 4,25 | 19,00 |
121 | ABDURAHMAN YUSUF AZMI | 7,40 | 4,40 | 3,25 | 2,00 | 17,05 |
122 | AGIL SENJAYA | 5,00 | 4,20 | 3,50 | 4,25 | 16,95 |
123 | AKBAR ARDIYANA | 8,20 | 7,60 | 4,00 | 4,25 | 24,05 |
124 | ALAMSYAH PRANATA | 8,20 | 6,80 | 4,75 | 5,50 | 25,25 |
125 | ALYANDA RACHMATINA KUMALA | 7,80 | 5,00 | 6,75 | 6,00 | 25,55 |
126 | ASEP SAPUTRA | 5,20 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 18,20 |
127 | AZZUMA NUR FITRIANY | 6,40 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 17,40 |
128 | DIAN | 4,40 | 4,20 | 4,75 | 3,75 | 17,10 |
129 | DIAN NABIL APRIYANTI | 4,80 | 4,20 | 3,50 | 4,50 | 17,00 |
130 | DIKI NURPRATAMA | 6,40 | 6,20 | 3,50 | 4,75 | 20,85 |
131 | DWI NURHAYATI | 7,80 | 5,80 | 6,25 | 5,00 | 24,85 |
132 | ELSZA JULIA PUTRI HARDANI | 8,80 | 6,00 | 3,25 | 4,00 | 22,05 |
133 | HAIDAR FAHRI | 5,60 | 5,80 | 3,75 | 4,75 | 19,90 |
134 | ILANI RIZKIATASYA | 8,00 | 5,20 | 3,50 | 5,50 | 22,20 |
135 | INDRI ANJANI | 6,60 | 5,20 | 2,50 | 4,25 | 18,55 |
136 | MEILDA NURLIANTI | 8,60 | 4,60 | 4,00 | 5,50 | 22,70 |
137 | MIA ROSMIATI | 5,80 | 4,80 | 3,75 | 6,00 | 20,35 |
138 | MOCHAMAD RIZAL ROSYADI | 6,80 | 4,80 | 5,00 | 6,75 | 23,35 |
139 | NABILAH AMALIA | 7,80 | 6,00 | 5,50 | 6,25 | 25,55 |
140 | NIDA NUR FADHILAH | 8,60 | 7,00 | 5,00 | 4,50 | 25,10 |
141 | PUPUT HAYATUN NUFUS ZULRAHMAN | 7,20 | 4,80 | 4,25 | 4,00 | 20,25 |
142 | RONI HIDAYAT | 4,20 | 3,60 | 4,50 | 3,25 | 15,55 |
143 | RUDI HERMAWAN | 6,20 | 4,60 | 4,75 | 3,00 | 18,55 |
144 | SINDI WIDIANNI | 7,00 | 3,60 | 3,50 | 2,75 | 16,85 |
145 | TIA AYU NOVITA SARI | 5,80 | 4,20 | 5,00 | 4,75 | 19,75 |
146 | WIDHI ARIA MUHARYANTO | 6,20 | 4,60 | 5,00 | 4,75 | 20,55 |
147 | WINDI YULIANI | 6,60 | 4,80 | 3,25 | 4,50 | 19,15 |
148 | YUNI ANDANI | 6,00 | 4,60 | 2,25 | 3,75 | 16,60 |
149 | YUSUF JAKA MAULANA | 7,20 | 3,60 | 4,50 | 5,25 | 20,55 |
150 | ADE RISKA | 8,20 | 4,20 | 4,00 | 5,50 | 21,90 |
151 | ALDO RIZKIYANSYAH | 7,00 | 5,20 | 5,00 | 5,00 | 22,20 |
152 | CECEP MAULANA MANSUR | 7,00 | 4,80 | 3,75 | 4,25 | 19,80 |
153 | DEDI AKBAR | 7,40 | 4,20 | 2,75 | 6,50 | 20,85 |
154 | DIDIT HERDIAWAN | 7,20 | 6,40 | 4,75 | 5,50 | 23,85 |
155 | DINA ERIANA | 7,80 | 5,20 | 4,75 | 4,75 | 22,50 |
156 | ELDA RISMAYA | 7,80 | 5,00 | 4,50 | 4,75 | 22,05 |
157 | EVA APRIYANTI | 9,00 | 4,40 | 6,50 | 6,00 | 25,90 |
158 | FITRIA RAMADHIKA HARYANTI | 7,80 | 5,20 | 5,75 | 5,00 | 23,75 |
159 | FUAD ANWAR AL AZHARI | 7,60 | 6,00 | 4,50 | 4,75 | 22,85 |
160 | ILMI NUR HIDAYAH | 7,60 | 3,40 | 8,75 | 7,00 | 26,75 |
161 | JUNIAR FATHARANI | 9,40 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 20,90 |
162 | MILAN HERRYLINA | 8,80 | 5,20 | 3,75 | 4,00 | 21,75 |
163 | MIRA RAHAYU | 8,00 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 20,75 |
164 | MUHAMMAD LUTHFI FAUZAN | 6,80 | 5,00 | 4,00 | 4,25 | 20,05 |
165 | NUGRAHA | 6,40 | 3,40 | 6,00 | 5,00 | 20,80 |
166 | NURUL ADILLAH KAMILAH | 7,60 | 4,20 | 5,75 | 5,50 | 23,05 |
167 | PUTRI AGHNIA PUSPITASARI | 7,80 | 7,60 | 6,75 | 6,25 | 28,40 |
168 | RAFI DWIPUTRA | 8,00 | 5,20 | 4,50 | 4,00 | 21,70 |
169 | RAKA RAHARDIAN | 7,00 | 4,60 | 2,25 | 4,25 | 18,10 |
170 | RETNO SULISTIOWATI | 8,40 | 6,60 | 5,50 | 5,50 | 26,00 |
171 | RISA NOVITA | 7,60 | 4,00 | 2,50 | 3,75 | 17,85 |
172 | RISKY PRASETYA | 7,40 | 5,40 | 3,50 | 4,25 | 20,55 |
173 | RISSA KHOERUNISA HARDIANTI | 6,80 | 3,60 | 3,75 | 4,50 | 18,65 |
174 | RIVAN FADHILLAH SYARIF | 7,20 | 5,20 | 5,00 | 6,00 | 23,40 |
175 | RIZAL AWALUDIN | 7,00 | 5,20 | 5,25 | 4,75 | 22,20 |
176 | RIZKY ABDURROHMAN | 7,40 | 5,40 | 4,25 | 7,00 | 24,05 |
177 | SABRINA AYU TANTYA | 8,40 | 4,20 | 4,00 | 6,25 | 22,85 |
178 | SOFIYATUL MUTHMAINNAH | 8,00 | 4,80 | 5,50 | 6,25 | 24,55 |
179 | YAYAN SOPIYAN | 6,20 | 4,00 | 4,50 | 3,50 | 18,20 |
180 | YOSE | 6,40 | 3,40 | 4,00 | 4,25 | 18,05 |
181 | AGYINA SOPYAN YAHYA | 7,20 | 5,80 | 3,50 | 5,25 | 21,75 |
182 | AHMAD RIZAL MUSTOFA | 8,00 | 6,00 | 3,00 | 5,25 | 22,25 |
183 | ALDI DHARMA NUGRAHA | 7,80 | 5,60 | 3,75 | 4,75 | 21,90 |
184 | ALDI RIZKIYANSYAH | 5,60 | 2,80 | 3,00 | 4,50 | 15,90 |
185 | AMIRINA NUR NIDA | 8,00 | 5,20 | 4,50 | 5,75 | 23,45 |
186 | ANNA APRILIANA H. | 8,00 | 4,40 | 5,00 | 5,75 | 23,15 |
187 | ARDY GUNAWAN | 7,80 | 6,40 | 6,75 | 6,00 | 26,95 |
188 | DERISA ASTARI | 8,80 | 6,40 | 3,75 | 6,00 | 24,95 |
189 | DEVI APRIANI | 8,00 | 6,00 | 6,50 | 5,25 | 25,75 |
190 | DIERA SACHARISSA SYAHMIAR | 8,20 | 6,40 | 5,25 | 5,75 | 25,60 |
191 | ERWIYANTI | 7,20 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 19,45 |
192 | FAUZZAN RAMADHAN | 5,60 | 4,80 | 3,00 | 5,75 | 19,15 |
193 | HASNA APRYANI | 7,60 | 5,00 | 3,50 | 3,50 | 19,60 |
194 | HELMI NURANI | 8,00 | 6,00 | 3,00 | 5,25 | 22,25 |
195 | IHSAN MUHAMAD ARIF | 5,80 | 7,00 | 7,25 | 6,25 | 26,30 |
196 | ISMA NUR'IMANI RACHMAT | 7,40 | 5,80 | 5,35 | 6,75 | 25,70 |
197 | LISNA WATI | 8,40 | 5,80 | 8,50 | 7,75 | 30,45 |
198 | MOCHAMAD ALIF HUDAN NUDIN | 7,00 | 5,20 | 5,75 | 6,75 | 24,70 |
199 | MOHAMMAD TRIAN NUGRAHA | 8,80 | 7,00 | 6,50 | 6,25 | 28,55 |
200 | MUHAMMAD IRHAM | 7,80 | 4,60 | 4,25 | 3,00 | 19,65 |
201 | NOVILIANI | 6,60 | 2,80 | 2,25 | 5,75 | 17,40 |
202 | NUR FITRI VIDAYANTI | 8,00 | 5,20 | 4,00 | 6,25 | 23,45 |
203 | RIZKY HAMDANI SHUFI | 6,40 | 5,60 | 4,75 | 6,25 | 23,00 |
204 | SALMA NURWANDA SHIDIK | 8,60 | 5,60 | 5,00 | 5,75 | 24,95 |
205 | SILVIA AGUSTIN | 6,20 | 3,40 | 3,25 | 5,25 | 18,10 |
206 | SITI NURASIAH | 6,40 | 5,00 | 3,00 | 6,00 | 20,40 |
207 | TAOPIK NUGRAHA | 7,20 | 4,40 | 3,00 | 6,75 | 21,35 |
208 | TAUFIK IQWAN MARDANI | 7,40 | 3,80 | 4,25 | 6,75 | 22,20 |
209 | YOGI IRAWAN | 7,40 | 4,40 | 3,75 | 6,50 | 22,05 |
210 | YUNI WULANDARI | 6,40 | 4,60 | 4,50 | 4,50 | 20,00 |
211 | AFWA LATIFA | 9,20 | 8,00 | 8,25 | 6,75 | 32,20 |
212 | AGUNG SETIADI | 8,80 | 7,80 | 8,75 | 7,00 | 32,35 |
213 | ALYA NUR SHAFIRA | 8,20 | 7,20 | 6,75 | 7,25 | 29,40 |
214 | AMILAH HASNA FATHIYYAH | 8,60 | 9,20 | 9,00 | 9,25 | 36,05 |
215 | BILAL FISABILILLAH | 8,00 | 7,20 | 9,75 | 7,75 | 32,70 |
216 | DIMAS SYAHRUL MUTAQIEN | 9,40 | 7,60 | 9,50 | 7,50 | 34,00 |
217 | DZAKY NAUFAL FAUZYAS | 7,80 | 8,00 | 7,25 | 6,50 | 29,55 |
218 | EFRIANTI SEMBADRA | 8,20 | 6,80 | 4,75 | 4,75 | 24,50 |
219 | FARHAN MUHAMMAD F | 9,00 | 9,40 | 8,25 | 7,50 | 34,15 |
220 | FIKA NURJANI | 8,00 | 7,00 | 5,50 | 5,00 | 25,50 |
221 | FITRIA | 8,60 | 7,40 | 4,50 | 6,50 | 27,00 |
222 | GANIA AUGUSTINA | 8,00 | 5,40 | 7,25 | 5,25 | 25,90 |
223 | GHILMAN INSANUL HIFDZAN | 7,00 | 6,00 | 4,75 | 5,00 | 22,95 |
224 | ISMA FARDIYATUL HASANAH | 8,20 | 7,80 | 6,50 | 5,50 | 28,00 |
225 | JELITA NURUL MADINA | 8,20 | 7,80 | 8,75 | 6,75 | 31,50 |
226 | MUHAMAD RIDWANULOH | 7,60 | 5,20 | 3,25 | 5,75 | 21,80 |
227 | MUHAMMAD NIZAR AL FARITSI | 7,80 | 6,00 | 3,00 | 4,50 | 21,30 |
228 | MURSALAATUL'URFAN AL-FARAUQ | 7,80 | 7,60 | 9,25 | 7,00 | 31,65 |
229 | NADILLA JULIANA SAMSUAR | 7,80 | 7,00 | 7,00 | 5,75 | 27,55 |
230 | NENG SALMA HAMIDATUSSOLIHAT | 8,40 | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 25,65 |
231 | NIDA NUR AFIFAH | 8,60 | 5,40 | 5,75 | 5,25 | 25,00 |
232 | RIFKI AKA ADIMULYANA | 8,00 | 5,80 | 3,00 | 4,75 | 21,55 |
233 | RIZKI MAULANA | 7,40 | 6,20 | 8,50 | 7,25 | 29,35 |
234 | SALMA MUTHMAINNAH AL FUADAH | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 26,00 |
235 | SALMA NUR FAUZIYYAH | 9,20 | 7,80 | 9,00 | 8,25 | 34,25 |
236 | SHILAH SUCI ANUGERAH | 8,80 | 8,80 | 9,25 | 9,00 | 35,85 |
237 | SHINTA NADIYA MA'SHUMAH | 9,20 | 6,80 | 8,00 | 5,00 | 29,00 |
238 | SINTA KHAIRUNNISA | 8,60 | 7,80 | 9,00 | 7,75 | 33,15 |
239 | SITI ROSA LINDA | 9,00 | 6,00 | 6,75 | 6,25 | 28,00 |
240 | TAUFIQ ABDUL KARIM IHSYANI | 8,60 | 5,60 | 9,75 | 9,00 | 32,95 |
241 | WENI SUNDARI | 9,80 | 6,60 | 7,50 | 7,50 | 31,40 |
242 | WIKAL MAULANA | 8,20 | 6,80 | 7,75 | 5,75 | 28,50 |
243 | YULI MAULANI | 7,80 | 5,00 | 9,25 | 7,25 | 29,30 |
244 | ZULFAHMI NURUL KHOIR | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 35,00 |
Catatan:
1. Dalam mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan dalam menempuh Ujian Nasional/Ujian Madrasah, kami menghimbau untuk beretika dan berprilaku sesuai dengan syariat Islam serta setiap siswa lulusan diharapkan menginfaqkan pakaian seragam yang masih layak kepada mereka yang sangat membutuhkan.
2. Surat Keputusan ini harus dibawa pada saat penandatanganan Ijazah dan SKHUN, didampingi wali kelas masing-masing dengan memakai seragam madrasah (pengumuman penentuan waktu menyusul)
3. Sekolah TIDAK AKAN mengeluarkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik kepada siswa yang melakukan konvoi kendaraan bermotor , mencoret-coret pakaian seragam, dan berpotongan rambut yang tidak sesuai dengan tata tertib Madrasah.
4. Seluruh siswa lulusan agar berkumpul di madrasah pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar