Sabtu, 02 Juni 2012

PENGUMUMAN HASIL UJIAN NASIONAL MTs NEGERI 2 KOTA BANDUNG TAHUN 2011/2012

Syukur Alhamdulillah Pengumuman nilai hasil Ujian tahun pelajaran 2011/2012 dapat kami sampaikan sebagai bahan informasi bagi keluarga besar MTsN 2 Kota Bandung. Pengumuman resmi kelulusan UN dari Madrasah dikirim lewat surat melalui jasa kantor pos. Dengan demikian data berikut bukanlah merupakan pengumuman resmi tentang kelulusan UN dari MTsN 2 Kota Bandung.

Selanjutnya kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta UN yang dinyatakan lulus 100 % tahun 2011/2012.

Berikut ini akan disajikan perolehan nilai hasil Ujian Nasional siswa-siswi MTsN 2 Kota Bandung tahun 2011/2012. .

 
NO. NAMA UN US NILAI AKHIR
1 ACHMAD RIDWAN 37,50 31,05 34,90
2 AHMAD DANI FIRDAUS 27,50 31,98 29,30
3 ALFY RIZQI RAHMA F 26,90 32,63 29,30
4 ALISTA PUTRI NURMEGAWATI 26,85 34,55 30,00
5 ANGGI DWI HARYANTO 32,10 33,22 32,60
6 ANNISA INTAN PRATAMA 34,95 32,74 34,10
7 DEDI GUNAWAN 27,10 31,75 28,90
8 DEWI AYU PURNAMASARI 33,25 32,16 32,90
9 DHIKA PRADANA 28,05 31,67 29,50
10 DIANTI 26,45 32,34 28,90
11 DINA MARDIANA 29,15 32,39 30,40
12 EDWIN SETIAWAN 33,25 32,62 33,00
13 FENI NOVIANI 33,55 32,60 33,20
14 HARDI MAKASAR BANDUNG AH 36,20 31,87 34,40
15 INTAN PUTRI RAHAYU 27,80 32,61 29,70
16 LUTFHY AISYAH 35,05 32,94 34,20
17 MEISY MAEMUNA 35,35 32,80 34,30
18 MOCHAMAD IKHSAN MAULANA 30,75 33,43 31,90
19 MOHAMAD RIZKI ROMADHON 14,85 32,36 21,80
20 MUHAMAD HAIKAL 31,35 33,02 32,10
21 MUTHIA RAHAYU TAJUDIN 29,20 32,71 30,70
22 NISA SITI NUR'AINI 34,00 33,00 33,70
23 NOVA DWI APRILIANA 29,40 32,04 30,50
24 NUR ARIF MUHAMAD TAUFIK 33,70 32,28 33,10
25 REFVIRNA HAQUE SAHRUL 33,05 32,67 32,80
26 RIMA LISMAWATI 34,15 32,28 33,50
27 RIZAL MUSLIM 35,45 32,71 34,50
28 RIZAL MUTAQIN 33,70 33,51 33,60
29 ROBY PERMANA 32,25 31,72 32,10
30 SANDI PERMANA 31,20 32,08 31,60
31 SANIYYAH MASITHOH 37,30 32,75 35,50
32 SARAH NURLAILY 25,65 32,40 28,30
33 SARAH YULIZAR PERTIWI 37,95 32,37 35,80
34 SINTA OKTAVIANI 36,35 33,06 35,00
35 SITI NURJANAH 28,75 32,70 30,40
36 SOFIA MARWATI 35,45 32,11 34,10
37 SOPINAH 28,00 33,11 30,00
38 SYARI PUTRI HASYANAH 35,25 32,49 34,20
39 TIYA SOPIA 30,90 31,90 31,30
40 USEP MUHARAM KUSTIAWAN 17,85 31,90 23,50
41 VERONICA DWI YULIANTI 20,70 32,38 25,40
42 ANNISA MANDASARI 24,70 32,15 27,70
43 ARI MAULANA PRANATA 35,35 31,24 33,70
44 AYU MELINDA 27,95 33,33 30,00
45 CHEPPY RULY ALMAROGHI N 30,35 32,67 31,30
46 DENDY BAGASKARA 36,75 32,22 34,90
47 DIDI RUDIAT 31,15 33,16 31,90
48 DITA EVITA NURFITRIA 28,00 32,31 29,70
49 ERLIN FITRIANI 24,45 31,08 27,20
50 FARIZ RAMADHANSYAH 33,05 32,33 32,80
51 FAUZAN NUR HAMZAH 33,70 33,45 33,60
52 FITRI KARTIKA SOLIHAT 30,20 32,36 31,10
53 GINA SONIA 24,65 33,50 28,20
54 HENDRIYANA 32,20 31,78 32,00
55 ILA SITI RAHAYU 35,35 32,23 34,20
56 IMAN AGUSETIAWAN 35,95 32,57 34,70
57 IMAS ANNISA RIZKYANTI 31,40 32,18 31,80
58 KEVIN SURYA PRAYUDA 35,65 31,89 34,20
59 M. RAMDANI SUBASTIAN 30,50 32,21 31,20
60 MEIDILA PAULA SUPARDI 26,50 32,32 28,90
61 MIA APRILIANTI 23,15 32,24 26,80
62 MUHAMMAD ROFIF ROBBANI 36,60 32,60 35,00
63 NAFI NURFIDA HIDAYANTI 29,05 33,08 30,70
64 NANDA RACHMANSYAH 30,75 33,32 31,70
65 NENG RISKA HAERUNISA 29,65 32,25 30,70
66 NIA APRILIANI 30,85 32,74 31,60
67 NIA KURNIASIH 27,10 31,91 29,10
68 NUR AZIZAH 23,70 32,59 27,30
69 NURFADHILLA TISTANIAH 18,70 31,92 24,10
70 OKKY SYAH ABU BAKAR SUHADA 31,65 31,90 31,80
71 RAHMAT NUGRAHA 30,90 32,21 31,50
72 RD. AHMAD DICKY FEBRIANSYAH 33,95 32,28 33,30
73 RENI MARLIANI 22,20 32,91 26,50
74 RIJQI AGUS TRIYANTO 35,60 32,19 34,20
75 RISA UMAMI 31,15 32,69 31,90
76 RISKANDI SEPTIADI 23,45 32,11 26,90
77 RIZKA AMALIA 24,65 32,52 27,80
78 RIZKI NAFIYANSYAH 33,60 32,54 33,20
79 SALMAN PRASETYO 36,30 32,58 34,70
80 SRI EVIANI 35,85 32,10 34,30
81 SRI YANI 25,90 31,64 28,20
82 YOANA AGNIATUNUR SHOLIHAH 20,00 31,67 24,70
83 AGUS CHANDRA PRABOWO 32,25 32,74 32,40
84 AJEUNG FITRIANA 31,45 32,25 31,80
85 ARIF NURDIN 21,45 31,82 25,50
86 BERY RUSTANDI A.ROZAK 33,30 31,87 32,80
87 CAHYA SUTISNA 31,20 32,29 31,70
88 DEDE YANTI ANDRIYANI 29,10 32,24 30,40
89 DENI DESTIAN 28,85 31,83 30,10
90 DENI IRAWAN 36,65 31,89 34,90
91 DINAR JAYA ADHA 32,40 32,77 32,50
92 DWINA SEPTIANI 33,25 32,85 33,20
93 FADLY RIZKIANSYAH 33,45 32,56 33,20
94 FERYS ABDILLAH 23,20 31,93 26,70
95 HARI SETIAWAN 31,20 32,70 31,80
96 HILMAN NUROHMAN 32,80 31,84 32,40
97 HIRO RIZKI 35,65 32,41 34,40
98 INEU SOFYANTI 21,05 32,43 25,70
99 INTAN NAFSAH 30,25 32,23 31,00
100 LUKMAN HIDAYAT 26,50 33,12 29,20
101 MUHAMAD RIZAL 34,25 31,76 33,20
102 MUH. QUSYAIRI 29,85 32,04 30,70
103 MUHAMAD DARMAWAN 32,05 33,10 32,40
104 M IQBAL FADHLUR RAHMAN 32,05 31,72 32,00
105 MUHAMMAD YUDA PERMANA 30,60 31,99 31,20
106 MULYANTI 31,65 31,07 31,40
107 NADIYA NURAIDA 28,00 31,97 29,60
108 NENDY SAMSUDIN 30,75 31,80 31,10
109 NURUL FATIMAH 28,50 31,81 29,80
110 PANDJI SAEFUL 31,70 32,18 31,90
111 RAHMAT HIDAYAT GARY M 32,50 32,26 32,40
112 RANTI RAMADHANTI 35,15 31,96 33,90
113 RIALDI BAIDILAH RAHMAN 26,65 32,24 29,00
114 RIO MERDEKAWAN 31,65 32,25 31,80
115 RISKA NURFITRIN SUNDARA 29,40 32,06 30,40
116 ROCHIM SETIAWAN 26,80 32,21 28,90
117 SANTI NURHAYATI 34,80 32,92 34,00
118 SHINA INAYATUL KAMALIA 33,85 32,48 33,30
119 SUMARINAH 25,90 32,13 28,40
120 SYIFA SILFINA 29,60 32,94 31,00
121 YUNI YUNIASARI 27,80 32,06 29,50
122 AHMAD NURHARIYADIN 37,60 31,61 35,30
123 AZHAR RAMADHAN 35,85 33,39 34,80
124 BARLY ANGGARA 36,00 32,60 34,80
125 CECEP USMAN ABDULAH 37,40 32,51 35,50
126 DESI NURJANAH 21,80 31,99 25,90
127 DIAN NUGRAHA 33,75 32,13 33,10
128 DIMAS RAYNALDI PANGESTU 31,30 33,15 32,10
129 EKO VEBRIANTO 25,20 31,98 27,90
130 GENIA IBRAHIM 34,70 32,72 34,00
131 GIANTARA ILHAM HW 33,95 32,39 33,30
132 HAFINUDIN NURYANA 37,05 32,58 35,30
133 IKHBAL HARIYANTO 35,25 32,15 34,00
134 LENI DZUHURIYANI 35,75 32,55 34,50
135 MEGA AMELEGISTA 33,75 31,32 32,80
136 MEITHA NAISANGI POULINA 36,25 32,24 34,70
137 MELA RIPANA ARYANI 31,50 33,06 32,10
138 MIRA HERMAYANI 26,45 33,14 29,00
139 MOHAMMAD ILHAM 29,35 32,13 30,50
140 MUHAMMAD RIZQI JULIANA 35,20 33,01 34,40
141 NADA NABILAH 32,75 32,79 32,70
142 NADIA NIBRAS ATSAURI 22,20 32,16 26,20
143 NOVIA IDRIYANI 35,95 34,42 35,50
144 RACHMAT SYAEFUL SIDIQ 35,25 33,53 34,60
145 RAMA BENTANG HERMAWAN 34,30 31,50 33,10
146 RATNA SUMINAR 32,20 32,01 32,20
147 REGINA CAHYANI ALIFAH 33,35 32,00 32,80
148 RIMA HARYANTI 31,70 32,83 32,20
149 RIMA PUSPITA AYU 35,25 34,03 34,80
150 RINALDY DZULFIQOR 34,10 32,48 33,50
151 RIO SONDI PUTRA 37,15 33,23 35,60
152 SANDI SUWANDI 35,50 32,80 34,40
153 SANI OKTAFIANI 33,85 33,14 33,60
154 SARAH NUR HAMIDAH 37,50 33,73 36,00
155 SEPTIAN NUGRAHA 34,60 32,39 33,70
156 SITI NURMA ASIH 34,35 32,73 33,70
157 SRI MULYATI 34,90 31,84 33,80
158 TAOFIK ROBIYANTO 37,00 33,39 35,60
159 WISAL AHMAD DIKRY SUPARDIMAN 26,50 30,79 28,30
160 YOGI FIRMANSYAH 35,80 33,23 34,70
161 AFRIZA NUR AISYIAH 31,95 32,04 32,10
162 AGUS YULIANTO 35,90 33,74 35,00
163 ALAM SYAMSUL HADI 32,05 31,75 31,80
164 ALDI PERMANA 35,85 32,77 34,70
165 ALIF GHIBRAN WIDHIAN 30,45 31,80 31,10
166 ANANDA FEBIANTI RACHMAN 21,10 32,26 25,60
167 ANDIKA WIRAWAN 35,70 32,60 34,50
168 ANDINI SUKMAWATI 30,60 33,78 31,90
169 ANNISA DWI WIJAYANI 31,15 32,96 31,90
170 ANNISA TIARA SHALASA 30,00 32,41 31,10
171 ARI RIZKI 29,65 33,17 31,10
172 AULIA HELEN SHAFIRA 32,85 33,04 32,90
173 FAHREZI KHARISMA P 29,80 32,09 30,90
174 FAUZAN AZHAR R 35,75 32,89 34,60
175 FITRI ISLAMIATI ROMDONI 35,75 33,77 35,10
176 GERI RAMADHAN 34,20 32,18 33,40
177 IKHSAN FIRMANSYAH 34,05 32,54 33,40
178 INSAN AJI PAMUNGKAS 34,00 33,04 33,70
179 LIVAL ALIFQO RAMANDA 34,45 33,42 34,00
180 MUFTI HIDAYATULLAH 30,50 32,80 31,50
181 MUHAMMAD ABDUL MAJID 30,00 32,81 31,20
182 MUHAMMAD ANDZAR R 32,65 31,80 32,30
183 MUHAMMAD BAGAS RYANTO 31,55 32,41 31,90
184 MUHAMMAD FADZAR P 29,35 32,44 30,60
185 MUHAMMAD LUQMAN A 34,45 33,12 33,90
186 MUKTI WIBOWO 30,45 32,58 31,30
187 NANAN SUKIMAN 32,50 33,83 33,10
188 NINANCI 31,75 32,27 32,00
189 NURDIANY PRATIWI 31,90 33,54 32,60
190 RATIH 25,25 31,91 27,90
191 RATNA NINGSIH 35,75 33,08 34,60
192 RENI CAHYANI 28,80 31,98 30,20
193 RIDA SUNDAYANI 31,00 31,94 31,40
194 RINI FEBRIANI 33,40 33,32 33,30
195 RIZAL HERMAWAN 37,85 34,27 36,50
196 ROSA ANGGRAENI 34,55 32,85 33,90
197 SHELLA SITI NIHAYA 38,70 34,23 36,90
198 TAUFIK ANUGRAH 34,40 33,13 33,80
199 VINA PRATIWI 31,30 32,54 31,80
200 YULIA SARI 29,10 32,27 30,50
201 AHMAD SETIA RAMDANI 30,40 34,11 32,00
202 AISYAH NASUTION 26,10 34,26 29,30
203 AMALIAH NUR SOBIKHAH 36,20 34,79 35,70
204 ANDRI SETIAWAN 33,25 34,06 33,60
205 ANNISA MARDHIYAH 33,25 34,40 33,80
206 APRILIYANI 26,30 33,67 29,20
207 ARRUMSARI PANGESTI 37,90 35,34 36,90
208 BAYU M. I. 37,60 33,37 35,80
209 CITA RACHMI A 35,90 35,99 36,00
210 DADAN NUGRAHA 27,90 31,51 29,40
211 DADANG ROSADI 29,05 31,79 30,10
212 DEA APRILIA 35,20 34,98 35,10
213 DEDE NUR HUDAYANI 34,20 34,83 34,50
214 DENI PIRMANSAH 33,50 34,92 34,00
215 DESTI ARYANTI 29,35 33,79 31,10
216 DWI RUSTI RIZKIYANI 33,65 34,92 34,20
217 DWIKI HARYANTO 28,90 33,80 30,90
218 ELIN JUNIARA 36,10 34,42 35,30
219 FITRIANA ACHMAD 27,90 33,42 30,20
220 GHEVI NUR AYU AMINAH 32,20 34,76 33,30
221 HANIN KAMAL GHALIB 29,95 34,17 31,60
222 IIS ROHAYATI 28,65 34,04 30,80
223 INDRI PUTRI JAOHAROTU D 27,85 34,30 30,50
224 M BADRUZ ZAMAN 37,20 35,21 36,40
225 MAULANA YUSUF IBRAHIM 31,85 33,43 32,40
226 MUHAMMAD AL-ASY'ARI H 31,05 33,87 32,20
227 MUHAMMAD FAUZAN NAJIEH 35,75 34,83 35,40
228 NISSA NOVIYANTI PUTRI 32,70 32,57 32,60
229 NUR HASAN SIDDIQ 31,25 33,12 32,10
230 NURUL PUSPITASARI 34,05 34,41 34,20
231 RIANDITO MOCH LUQMAN 30,00 31,30 30,40
232 RISYA DWI USPIANI 25,05 32,11 27,90
233 SAEPUL ALAM 37,05 34,24 35,90
234 SANTI AGUSTIN 29,20 34,41 31,30
235 SINTIA WINDIANOVI 29,85 33,54 31,40
236 TAUFIQ RAHMAN 36,20 34,19 35,50
237 TIANA KARYANAH 27,65 34,30 30,30
238 TINI SUPARTINI 26,40 33,37 29,30
239 TRIANDI FAZAR HIDAYAT 30,15 31,77 30,70

Catatan:

Dalam mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan dalam menempuh Ujian Nasional/Ujian Madrasah, kami menghimbau untuk beretika dan berprilaku sesuai dengan syariat Islam serta setiap siswa lulusan diharapkan untuk menginfaqkan pakaian seragam yang masih layak kepada mereka yang sangat membutuhkan.

Surat Pengumuman Kelulusan harus dibawa pada saat penandatanganan Ijazah dan SKHUN, didampingi wali kelas masing-masing dengan memakai seragam madrasah (pengumuman penentuan waktu menyusul)

Sekolah TIDAK AKAN mengeluarkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik kepada siswa yang melakukan konvoi kendaraan bermotor , mencoret-coret pakaian seragam, dan berpotongan rambut yang tidak sesuai dengan tata tertib Madrasah.

 
(erdeka).

HASIL UJIAN NASIONAL MTsN CICAHEUM TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Syukur Alhamdulillah siswa siswi MTsN 2 Kota Bandung pada Ujian Nasional tahun pelajaran 2014/2015 berhasil lulus 100 %. Sebagai bahan info...